Peluang Lolos Grup G Piala Dunia 2010
Peluang Lolos Brasil
| 16 Besar | 91.7% |
| Perempat-Final | 67.7% |
| Semi-Final | 48.8% |
| Final | 35.0% |
| Juara | 23.6% |
Jika Brasil menempati urutan pertama babak grup, mereka paling berpeluang untuk bertemu dengan...
| 16 Besar | Cili |
| Perempat-Final | Belanda |
| Semi-Final | Inggris |
| Final | Spanyol |
Jika Brasil menempati urutan kedua babak grup, mereka paling berpeluang untuk bertemu dengan...
| 16 Besar | Spanyol |
| Perempat-Final | Italia |
| Semi-Final | Argentina |
| Final | Inggris |
Peluang Lolos Korea Utara
| 16 Besar | 5.4% |
| Perempat-Final | 0.8% |
| Semi-Final | 0.2% |
| Final | 0.0% |
| Juara | 0.0% |
Jika Korea Utara menempati urutan pertama babak grup, mereka paling berpeluang untuk bertemu dengan...
| 16 Besar | Cili |
| Perempat-Final | Belanda |
| Semi-Final | Inggris |
| Final | Spanyol |
Jika Korea Utara menempati urutan kedua babak grup, mereka paling berpeluang untuk bertemu dengan...
| 16 Besar | Spanyol |
| Perempat-Final | Italia |
| Semi-Final | Argentina |
| Final | Brasil |
Peluang Lolos Pantai Gading
| 16 Besar | 50.5% |
| Perempat-Final | 21.2% |
| Semi-Final | 10.0% |
| Final | 4.4% |
| Juara | 1.5% |
Jika Pantai Gading menempati urutan pertama babak grup, mereka paling berpeluang untuk bertemu dengan...
| 16 Besar | Cili |
| Perempat-Final | Belanda |
| Semi-Final | Inggris |
| Final | Brasil |
Jika Pantai Gading menempati urutan kedua babak grup, mereka paling berpeluang untuk bertemu dengan...
| 16 Besar | Spanyol |
| Perempat-Final | Italia |
| Semi-Final | Argentina |
| Final | Brasil |
Peluang Lolos Portugal
| 16 Besar | 52.4% |
| Perempat-Final | 22.5% |
| Semi-Final | 10.9% |
| Final | 5.0% |
| Juara | 1.8% |
Jika Portugal menempati urutan pertama babak grup, mereka paling berpeluang untuk bertemu dengan...
| 16 Besar | Cili |
| Perempat-Final | Belanda |
| Semi-Final | Inggris |
| Final | Brasil |
Jika Portugal menempati urutan kedua babak grup, mereka paling berpeluang untuk bertemu dengan...
| 16 Besar | Spanyol |
| Perempat-Final | Italia |
| Semi-Final | Argentina |
| Final | Brasil
|