Peluang Lolos Tim Grup B
Peluang Lolos Yunani
16 Besar | 46.1% |
Perempat-Final | 20.1% |
Semi-Final | 7.9% |
Final | 2.5% |
Juara | 0.8% |
Jika Yunani menempati urutan pertama babak grup, mereka paling berpeluang untuk bertemu dengan...
16 Besar | Prancis |
Perempat-Final | Jerman |
Semi-Final | Spanyol |
Final | Brasil |
Jika Yunani menempati urutan kedua babak grup, mereka paling berpeluang untuk bertemu dengan...
16 Besar | Uruguay |
Perempat-Final | Inggris |
Semi-Final | Brasil |
Final | Spanyol |
Peluang Lolos Argentina
16 Besar | 79.1% |
Perempat-Final | 49.7% |
Semi-Final | 29.4% |
Final | 14.9% |
Juara | 7.5% |
Jika Argentina menempati urutan pertama babak grup, mereka paling berpeluang untuk bertemu dengan...
16 Besar | Prancis |
Perempat-Final | Jerman |
Semi-Final | Spanyol |
Final | Brasil |
Jika Argentina menempati urutan kedua babak grup, mereka paling berpeluang untuk bertemu dengan...
16 Besar | Uruguay |
Perempat-Final | Inggris |
Semi-Final | Brasil |
Final | Spanyol |
Peluang Lolos Nigeria
16 Besar | 47.3% |
Perempat-Final | 21.5% |
Semi-Final | 9.0% |
Final | 3.1% |
Juara | 1.1% |
Jika Nigeria menempati urutan pertama babak grup, mereka paling berpeluang untuk bertemu dengan...
16 Besar | Prancis |
Perempat-Final | Jerman |
Semi-Final | Spanyol |
Final | Brasil |
Jika Nigeria menempati urutan kedua babak grup, mereka paling berpeluang untuk bertemu dengan...
16 Besar | Uruguay |
Perempat-Final | Inggris |
Semi-Final | Brasil |
Final | Spanyol |
Peluang Lolos Korea Selatan
16 Besar | 27.6% |
Perempat-Final | 9.6% |
Semi-Final | 2.9% |
Final | 0.7% |
Juara | 0.2% |
Jika Korea Selatan menempati urutan pertama babak grup, mereka paling berpeluang untuk bertemu dengan...
16 Besar | Prancis |
Perempat-Final | Jerman |
Semi-Final | Spanyol |
Final | Brasil |
Jika Korea Selatan menempati urutan kedua babak grup, mereka paling berpeluang untuk bertemu dengan...
16 Besar | Uruguay |
Perempat-Final | Inggris |
Semi-Final | Brasil |
Final | Spanyol
|