Peluang Lolos Tim Grup F Piala Dunia 2010
Peluang Lolos Italia
| 16 Besar | 84.3% |
| Perempat-Final | 43.0% |
| Semi-Final | 17.6% |
| Final | 8.7% |
| Juara | 3.6% |
Jika Italia menempati urutan pertama babak grup, mereka paling berpeluang untuk bertemu dengan...
| 16 Besar | Denmark |
| Perempat-Final | Spanyol |
| Semi-Final | Argentina |
| Final | Brasil |
Jika Italia menempati urutan kedua babak grup, mereka paling berpeluang untuk bertemu dengan...
| 16 Besar | Belanda |
| Perempat-Final | Brasil |
| Semi-Final | Inggris |
| Final | Spanyol |
Peluang Lolos Paraguay
| 16 Besar | 73.3% |
| Perempat-Final | 31.1% |
| Semi-Final | 10.5% |
| Final | 4.4% |
| Juara | 1.5% |
Jika Paraguay menempati urutan pertama babak grup, mereka paling berpeluang untuk bertemu dengan...
| 16 Besar | Denmark |
| Perempat-Final | Spanyol |
| Semi-Final | Argentina |
| Final | Brasil |
Jika Paraguay menempati urutan kedua babak grup, mereka paling berpeluang untuk bertemu dengan...
| 16 Besar | Belanda |
| Perempat-Final | Brasil |
| Semi-Final | Inggris |
| Final | Spanyol |
Peluang Lolos Selandia Baru
| 16 Besar | 3.6% |
| Perempat-Final | 0.2% |
| Semi-Final | 0.0% |
| Final | 0.0% |
| Juara | 0.0% |
Jika Selandia Baru menempati urutan pertama babak grup, mereka paling berpeluang untuk bertemu dengan...
| 16 Besar | Denmark |
| Perempat-Final | Spanyol |
| Semi-Final | Argentina |
| Final | Brasil |
Jika Selandia Baru menempati urutan kedua babak grup, mereka paling berpeluang untuk bertemu dengan...
| 16 Besar | Belanda |
| Perempat-Final | Brasil |
| Semi-Final | Inggris |
| Final | Spanyol |
Peluang Lolos Slowakia
| 16 Besar | 38.8% |
| Perempat-Final | 9.3% |
| Semi-Final | 1.6% |
| Final | 0.4% |
| Juara | 0.1% |
Jika Slowakia menempati urutan pertama babak grup, mereka paling berpeluang untuk bertemu dengan...
| 16 Besar | Denmark |
| Perempat-Final | Spanyol |
| Semi-Final | Argentina |
| Final | Belanda |
Jika Slowakia menempati urutan kedua babak grup, mereka paling berpeluang untuk bertemu dengan...
| 16 Besar | Belanda |
| Perempat-Final | Brasil |
| Semi-Final | Inggris |
| Final | Spanyol |