Piala Dunia 2010 : Peluang Lolos Tim Grup C
Peluang Lolos Aljazair
16 Besar | 15.9% |
Perempat-Final | 3.5% |
Semi-Final | 0.8% |
Final | 0.1% |
Juara | 0.0% |
Jika Aljazair menempati urutan pertama babak grup, mereka paling berpeluang untuk bertemu dengan...
16 Besar | Australia |
Perempat-Final | Uruguay |
Semi-Final | Brasil |
Final | Inggris |
Jika Aljazair menempati urutan kedua babak grup, mereka paling berpeluang untuk bertemu dengan...
16 Besar | Jerman |
Perempat-Final | Argentina |
Semi-Final | Spanyol |
Final | Brasil |
Peluang Lolos Slovenia
16 Besar | 21.0% |
Perempat-Final | 5.4% |
Semi-Final | 1.3% |
Final | 0.3% |
Juara | 0.0% |
Jika Slovenia menempati urutan pertama babak grup, mereka paling berpeluang untuk bertemu dengan...
16 Besar | Australia |
Perempat-Final | Uruguay |
Semi-Final | Brasil |
Final | Spanyol |
Jika Slovenia menempati urutan kedua babak grup, mereka paling berpeluang untuk bertemu dengan...
16 Besar | Jerman |
Perempat-Final | Argentina |
Semi-Final | Spanyol |
Final | Brasil |
Peluang Lolos Inggris
16 Besar | 90.2% |
Perempat-Final | 58.7% |
Semi-Final | 37.3% |
Final | 19.2% |
Juara | 10.4% |
Jika Inggris menempati urutan pertama babak grup, mereka paling berpeluang untuk bertemu dengan...
16 Besar | Australia |
Perempat-Final | Uruguay |
Semi-Final | Brasil |
Final | Spanyol |
Jika Inggris menempati urutan kedua babak grup, mereka paling berpeluang untuk bertemu dengan...
16 Besar | Jerman |
Perempat-Final | Argentina |
Semi-Final | Spanyol |
Final | Brasil |
Peluang Lolos Amerika Serikat
16 Besar | 73.0% |
Perempat-Final | 36.0% |
Semi-Final | 17.3% |
Final | 6.5% |
Juara | 2.4% |
Jika Amerika Serikat menempati urutan pertama babak grup, mereka paling berpeluang untuk bertemu dengan...
16 Besar | Australia |
Perempat-Final | Uruguay |
Semi-Final | Brasil |
Final | Spanyol |
Jika Amerika Serikat menempati urutan kedua babak grup, mereka paling berpeluang untuk bertemu dengan...
16 Besar | Jerman |
Perempat-Final | Argentina |
Semi-Final | Spanyol |
Final | Brasil |