Peluang Lolos Meksiko
| 16 Besar | 49.5% |
| Perempat-Final | 23.6% |
| Semi-Final | 10.2% |
| Final | 3.7% |
| Juara | 1.3% |
Jika Meksiko menempati urutan
pertama babak grup, mereka paling berpeluang untuk bertemu dengan...
| 16 Besar | Nigeria |
| Perempat-Final | Inggris |
| Semi-Final | Brasil |
| Final | Spanyol |
Jika Meksiko menempati urutan
kedua babak grup, mereka paling berpeluang untuk bertemu dengan...
| 16 Besar | Argentina |
| Perempat-Final | Jerman |
| Semi-Final | Spanyol |
| Final | Brasil |
Peluang Lolos Uruguay
| 16 Besar | 61.5% |
| Perempat-Final | 32.9% |
| Semi-Final | 16.2% |
| Final | 6.5% |
| Juara | 2.7% |
Jika Uruguay menempati urutan
pertama babak grup, mereka paling berpeluang untuk bertemu dengan...
| 16 Besar | Nigeria |
| Perempat-Final | Inggris |
| Semi-Final | Brasil |
| Final | Spanyol |
Jika Uruguay menempati urutan
kedua babak grup, mereka paling berpeluang untuk bertemu dengan...
| 16 Besar | Argentina |
| Perempat-Final | Jerman |
| Semi-Final | Spanyol |
| Final | Brasil |
Peluang Lolos Prancis
| 16 Besar | 59.0% |
| Perempat-Final | 31.2% |
| Semi-Final | 15.3% |
| Final | 6.4% |
| Juara | 2.6% |
Jika Prancis menempati urutan
pertama babak grup, mereka paling berpeluang untuk bertemu dengan...
| 16 Besar | Nigeria |
| Perempat-Final | Inggris |
| Semi-Final | Brasil |
| Final | Belanda |
Jika Prancis menempati urutan
kedua babak grup, mereka paling berpeluang untuk bertemu dengan...
| 16 Besar | Argentina |
| Perempat-Final | Jerman |
| Semi-Final | Spanyol |
| Final | Brasil |
Peluang Lolos Afrika Selatan
| 16 Besar | 30.0% |
| Perempat-Final | 11.4% |
| Semi-Final | 4.0% |
| Final | 1.2% |
| Juara | 0.3% |
Jika Afrika Selatan menempati urutan
pertama babak grup, mereka paling berpeluang untuk bertemu dengan...
| 16 Besar | Nigeria |
| Perempat-Final | Inggris |
| Semi-Final | Brasil |
| Final | Belanda |
Jika Afrika Selatan menempati urutan
kedua babak grup, mereka paling berpeluang untuk bertemu dengan...
| 16 Besar | Argentina |
| Perempat-Final | Jerman |
| Semi-Final | Spanyol |
| Final | Brasil
|