Prediksi Lolos Tim Grup D
Peluang Lolos Jerman
| 16 Besar | 74.4% |
| Perempat-Final | 43.9% |
| Semi-Final | 25.4% |
| Final | 12.1% |
| Juara | 5.8% |
Jika Jerman menempati urutan pertama babak grup, mereka paling berpeluang untuk bertemu dengan...
| 16 Besar | Amerika Serikat |
| Perempat-Final | Argentina |
| Semi-Final | Spanyol |
| Final | Inggris |
Jika Jerman menempati urutan kedua babak grup, mereka paling berpeluang untuk bertemu dengan...
| 16 Besar | Inggris |
| Perempat-Final | Uruguay |
| Semi-Final | Brasil |
| Final | Spanyol |
Peluang Lolos Australia
| 16 Besar | 48.2% |
| Perempat-Final | 21.6% |
| Semi-Final | 10.0% |
| Final | 3.7% |
| Juara | 1.3% |
Jika Australia menempati urutan pertama babak grup, mereka paling berpeluang untuk bertemu dengan...
| 16 Besar | Amerika Serikat |
| Perempat-Final | Uruguay |
| Semi-Final | Spanyol |
| Final | Belanda |
Jika Australia menempati urutan kedua babak grup, mereka paling berpeluang untuk bertemu dengan...
| 16 Besar | Inggris |
| Perempat-Final | Uruguay |
| Semi-Final | Brasil |
| Final | Spanyol |
Peluang Lolos Serbia
| 16 Besar | 47.9% |
| Perempat-Final | 20.9% |
| Semi-Final | 9.4% |
| Final | 3.3% |
| Juara | 1.1% |
Jika Serbia menempati urutan pertama babak grup, mereka paling berpeluang untuk bertemu dengan...
| 16 Besar | Amerika Serikat |
| Perempat-Final | Argentina |
| Semi-Final | Spanyol |
| Final | Jerman |
Jika Serbia menempati urutan kedua babak grup, mereka paling berpeluang untuk bertemu dengan...
| 16 Besar | Inggris |
| Perempat-Final | Uruguay |
| Semi-Final | Brasil |
| Final | Spanyol |
Peluang Lolos Ghana
| 16 Besar | 29.5% |
| Perempat-Final | 10.1% |
| Semi-Final | 3.5% |
| Final | 0.9% |
| Juara | 0.2% |
Jika Ghana menempati urutan pertama babak grup, mereka paling berpeluang untuk bertemu dengan...
| 16 Besar | Amerika Serikat |
| Perempat-Final | Argentina |
| Semi-Final | Spanyol |
| Final | Jerman |
Jika Ghana menempati urutan kedua babak grup, mereka paling berpeluang untuk bertemu dengan...
| 16 Besar | Inggris |
| Perempat-Final | Uruguay |
| Semi-Final | Brasil |
| Final | Spanyol |